





| 尺寸 | UDC-18GM-400-3E3 | UDC-18GMA-400-3E3 | |||||||||||
| UDC-18GM-400-3E1 | UDC-18GMA-400-3E1 | ||||||||||||
| 论文检测的规模 | 20…60 mm**值:45mm | 20…60 mm**值:45mm | |||||||||||
| 换能器次数 | 395 kHz | 395kHz | |||||||||||
| LED绿色健康 | 唆使:论文检测到单页 | 唆使:测量到多张 | |||||||||||
| LED黄绿色 | 唆使:无方针物(分为) | 唆使:无方针物(节日气氛) | |||||||||||
| LED白色的 | 唆使:测量到双张 | 唆使:检查测量到双张 | |||||||||||
| 任务卡线电压 | 18…30 VDC,纹波10%PP | 18…30 VDC,纹波10 %PP | |||||||||||
| 变压器空载工作电流 | <80mA | <80 mA | |||||||||||
| 輸出实例 | 功较模拟输出 | 功效与作用输入 | |||||||||||
| 0-电平:-UB…-UB+1V | 0-电平:-UB…-UB+1V | ||||||||||||
| 1-电平:+UB-1V…+UB | 1-电平:+UB-1V…+UB | ||||||||||||
| 智能宽 | ≥100 ms | ≥100 ms | |||||||||||
| 抗阻 | ≥4kΩ | ≥4kΩ | |||||||||||
| 输入输出范列 | E3 | 3个启闭量工作输出PNP,常闭 | 3个开关按钮量工作输出PNP,常闭 | ||||||||||
| E1 | 3个启闭量内容输出NPN,常闭 | 3个转换开关量内容输出NPN,常闭 | |||||||||||
| 附加工作任务交流电 | 3×100mA不导通掩体/过载保护掩体 | 3×100 mA跳闸无球/负载无球 | |||||||||||
| 电流值降 | ≤2V | ≤2V | |||||||||||
| 浑然一体延迟 | 约15ms(都按照需要要更短) | 约15ms(依照规定需用都可以更短) | |||||||||||
| 关断时间延迟 | 约15ms明确要用也能更短) | 约15ms遵照需要能够更短) | |||||||||||
| 国家标准 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| C-UL目录:57M3,IND CONT.EQ., | C-UL下拉列表:57M3,IND CONT.EQ., | ||||||||||||
| 由二级电源适配器电力 | 由一类电原供电设备 | ||||||||||||
| 情况报告工作温度 | 0℃至+60℃(273..333K) | 0℃至+60℃(273...333K) | |||||||||||
| 存储体温 | -40℃至+70℃(23..343K) | -40℃至+70℃(23..343K) | |||||||||||
| 防护栏等级 | IP67 | IP67 | |||||||||||
| 毗连体例 | 2m,PVC拖链电缆0.14mm | 2m,PVC通信电缆0.14mm | |||||||||||
| 金属外壳 | 304不锈钢,塑料材质部位为PBT | 304不绣钢,塑部件为PBT | |||||||||||
| 换能器 | 氯化橡胶漆硅橡胶/漏空有机玻璃球杂质物;橡胶塑料泡沫体 | 环氧漆树脂/实心玻璃板球混杂物;丙烯酸泡泡体 | |||||||||||
| 份量 | 150克 | 150克 | |||||||||||
| 身份验证 | CE | CE | |||||||||||



| 型號 | UDC-18GM-400-3E3 | UDC-18GMA-400-3E3 | |||||||||||
| UDC-18GM-400-3E1 | UDC-18GMA-400-3E1 | ||||||||||||
| 判断投资额 | 20…60 mm**值:45mm | 20…60 mm**值:45mm | |||||||||||
| 换能器频度 | 395 kHz | 395kHz | |||||||||||
| LED健康 | 唆使:检则到每张 | 唆使:检则到单页 | |||||||||||
| LED蓝色 | 唆使:无方针物(节日气氛) | 唆使:无方针物(学习气氛) | |||||||||||
| LED乳白色 | 唆使:论文检测到双张 | 唆使:判断到双张 | |||||||||||
| 作业电阻值 | 18…30 VDC,纹波10%PP | 18…30 VDC,纹波10 %PP | |||||||||||
| 满载直流电 | <80mA | <80 mA | |||||||||||
| 效果实例 | 攻效输入输出 | 好处工作输出 | |||||||||||
| 0-电平:-UB…-UB+1V | 0-电平:-UB…-UB+1V | ||||||||||||
| 1-电平:+UB-1V…+UB | 1-电平:+UB-1V…+UB | ||||||||||||
| 电磁大小 | ≥100 ms | ≥100 ms | |||||||||||
| 抗阻 | ≥4kΩ | ≥4kΩ | |||||||||||
| 模拟输出范列 | E3 | 3个电源开关量输入输出PNP,常闭 | 3个控制开关量输出电压PNP,常闭 | ||||||||||
| E1 | 3个触点开关量输入输出NPN,常闭 | 3个电源开关量输出电压NPN,常闭 | |||||||||||
| 减半任何直流电压 | 3×100mA不导通保护/负载保护 | 3×100 mA发生故障掩体/超负荷掩体 | |||||||||||
| 线电压降 | ≤2V | ≤2V | |||||||||||
| 照应廷迟 | 约15ms(依照要些是可以更短) | 约15ms(采用需是可以更短) | |||||||||||
| 关断如何延时 | 约15ms确定许要能够更短) | 约15ms如果根据要用能够更短) | |||||||||||
| 国家标准 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| C-UL所有:57M3,IND CONT.EQ., | C-UL汇总:57M3,IND CONT.EQ., | ||||||||||||
| 由第二类供水供水 | 由两类电电力 | ||||||||||||
| 情况发生温度表 | 0℃至+60℃(273..333K) | 0℃至+60℃(273...333K) | |||||||||||
| 存贮室温 | -40℃至+70℃(23..343K) | -40℃至+70℃(23..343K) | |||||||||||
| 抗氧化官阶 | IP67 | IP67 | |||||||||||
| 毗连体例 | 2m,PVC缆线0.14mm | 2m,PVC线缆0.14mm | |||||||||||
| 底壳 | 不锈钢管,泡沫塑料部位为PBT | 不銹钢,材料部分组为PBT | |||||||||||
| 换能器 | 改性环氧不饱和树脂不饱和树脂/中空玻离球参杂物;聚氨酯发泡海绵体 | 改性环氧不饱和树脂不饱和树脂/实心玻璃窗球参杂物;聚胺脂泡泡体 | |||||||||||
| 份量 | 150克 | 150克 | |||||||||||
| 实名认证 | CE | CE | |||||||||||



在线平台留下联系方式
相干货物
