





| 阳台阳光房测量范围 | 0.03...100m |
| 窒内分度值 | 0.03...30m |
| 读取频率和次数 | 2Hz |
| **准确度 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点监测 | 3cm |
| 光照 | 635nm,<1mW,白缴光,一类沉静缴光 |
| 通信系统usb接口 | 4...20mA,RS485 |
| 状态环境温度 | -30℃. …+60℃(高温度高款) |
| 钓鱼任务输出功率 | 24VDC |
| 世界任务工作电流 | 20mA |
| 体型大小 | 28×56×90mm |


| 厂区室内量限 | 0.03...100m |
| 室处量限 | 0.03...30m |
| 輸出频度 | 2Hz |
| **精密度较 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点检测 | 3cm |
| 泛光灯 | 635nm,<1mW,小白脉冲光,两类自然脉冲光 |
| 通讯电源接口 | 4...20mA,RS485 |
| 的情况室温 | -30℃. …+60℃(高温度过高款) |
| 神器任务电压值 | 24VDC |
| 任务卡电流量 | 20mA |
| 体积太 | 28×56×90mm |


同屏在线联系
相干物质
