





| 勘界计算精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 风速大规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 规则化度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 经常性 | 0.8% |
| 呼合阶段 | 500ms |
| 液晶屏展现 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向逆转(方便读数) |
| 工具栏说话声 | 简体中文版版名字、繁体中文版名字、英文字母 |
| 凸显单元测试卷 | 撑持公英制摸块在挑选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出厂日期默认摸块为m³/h |
| 马太效应数据库 | 刹时留量、刹时流体密度、净积少成多量、单笔积少成多量、日比较大值、日世界上最大值、口袋妖怪日月年积少成多量 |
| 1个器 | 7位用户量积累了器 |
| 积累更多数据资料 | 6年64月6六天 |
| 调控控制键 | 4个触摸键盘 |
| 日历图片充电电池 | CR1220 |
| 目标电流电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟传输 | 4. …20mA,最好载荷600Ω |
| 电力接口协议 | RS485,撑持Modbus RTU通信网络和谈 |
| 报警功能内容输出 | OCT深浅限提醒输入、单脉冲输入等(应用设置) |
| 继物品转换 | (选择)30VDC@1A,控制开关次数不大于2Hz |
| 适测物料 | 水、稀硫酸、普通机械化学药品(残渣<4%)等 |
| 防水防潮品质 | IP54/IP65 |
| 仪器行为 | 一体式式 工作式 |
| 外径规格尺寸 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液原料 | 非打丈式 |
| 有机溶剂体温 | 恒温分离式:-10℃. …+70℃ |
| 情況温度表 | -10℃.…+50℃ |
| 症状温度湿度 | 绝对的室内温度0%...95%,无凝露 |
| 适测效果 | <300CST(mm²/s) |
| 通信电缆时间 | 输入输出拖链高压电缆与毗连拖链高压电缆各2.0米(要加长至20米) |


| 测量精密度较 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 流动速度整体规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 直线度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 不断性 | 0.8% |
| 呼合的时候 | 500ms |
| 霸屏显出 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向扭转弹簧(便捷性读数) |
| 菜单栏说话声 | 简体中文名版翻译、繁体中文名翻译、英文音标 |
| 重量显示单无 | 撑持公英制象限挑好, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出厂设置默认象限为m³/h |
| 出现的数据 | 刹时留量、刹时流动速度、净积少成多量、累计积少成多量、日最大程度值、日世界最大值、太阳太阴年积少成多量 |
| 积淀器 | 7位流量数据累积器 |
| 积少成多数据统计 | 十多年64月65天 |
| 操控控制键 | 4个轻按侧键 |
| 日厉锂电池 | CR1220 |
| 重任交流电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟传输 | 4. …20mA,最明显过载600Ω |
| 通信技术接口类型 | RS485,撑持Modbus RTU微波通信和谈 |
| 警报器传输 | OCT不同限警报器传输、脉冲发生器传输等(按钮) |
| 继机械伤害 | (配置)30VDC@1A,控制开关频度不低于2Hz |
| 适测有机溶剂 | 水、盐溶液、检查是否采血管(溶物<4%)等 |
| 防水防潮品质 | IP54/IP65 |
| 平衡装置方试 | 一梯式 分体式式 |
| 管子年纪年纪 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液板材 | 非发动战争式 |
| 媒介温湿度 | 常溫分离式:-10℃. …+70℃ |
| 的情况体温 | -10℃.…+50℃ |
| 情形对环境湿度的 | 一定内部含水率0%...95%,无凝露 |
| 适测用户粘度 | <300CST(mm²/s) |
| 拖链电缆长 | 输入数据线与毗连数据线各2.0米(能加长至20米) |


优酷云留下联系方式
相干副产物
