





| 组合件性能指标 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 目标交流电 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 人物工作电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电阻值种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 实战电阻值 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 电绝缘电阻测试值 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 净化系统官阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防护栏官阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 气温规模较 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机械设备性能 | ||||
| 接外挂作弊本身方法 | 电镀 | 镶金 | 镀银 | 镶金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 木头材质 | 铜镍钢(镀镍) | 铜和金(镀镍) | 铜合金属(镀镍) | 铜合金属(镀镍) |


| 电器性能 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 任何工作电流 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 作业电压值 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电压降种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 干仗电容 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 隔绝阻值 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 废气处理官阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 卫生防护品阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 水温大小 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机械设备参数设置 | ||||
| 接插件机看上去施工工艺 | 烫金 | 镀银 | 电镀金 | 镶金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 质材 | 铜碳素钢(镀镍) | 铜不锈钢(镀镍) | 铜各种合金(镀镍) | 铜硬质合金(镀镍) |


优酷云评论
相干生成物
