





| 尺寸 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感到高兴总量 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平倍感每隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调理改善 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞缓 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平落伍 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务电阻 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务电压电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换开关功用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连日常任务端电压投资规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电开关周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚颗数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 所经历程电缆线墙壁插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前提水温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理规范 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 产品型号 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深感范围 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平备感每隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐慢慢调理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平相位滞后 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业线电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务功率 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启闭效率 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连每日任务电阻总量 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高周波波频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋钮次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚颗数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 所经整个过程线缆家用插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际情况工作温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护甲品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸图 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


免费在线交流评论
相干生成物
