





| 材质 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界整体规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED蓝色系 | 开关电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED紫色 | 犯错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄色的 | 主要表现因素数量内调节器器捉拿到被检则物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范标准检测工具版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的角度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 间断性高精度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任端电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室温漂移 | 0.05%/°C (内部设置热度拟补) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非线性度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 分度值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之前 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁振动器兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显卡功耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无球三极管 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的任务工作温度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗含温度表 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳子在材质 | 铜镀镍 (可开发不锈钢材质的塑料外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 类型 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量市场规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED天蓝色 | 主机电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED暗红色 | 出错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 体现场景人物风格的设定在规模较内感应器器捉拿到被检则物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家标准加测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方面 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多次准确度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何电阻值 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温暖漂移 | 0.05%/°C (內置温湿度确定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平滑度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合过程中 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁感应兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆电路设计 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任温度因素 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴蓄温度因素 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬壳质材 | 铜镀镍 (可设计不锈钢装饰管吗的外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


免费在线微信留言
相干终产物
