





| 具体型号 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量人数 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED浅蓝色 | 主机电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黑色 | 做错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED茶色 | 突出表现更改产值内调节器器捉拿到被验测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规定判断版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现精密度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级任务相电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温差漂移 | 0.05%/°C (内部设置湿度处理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲线度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 分度值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时刻 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁波兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护电源线路 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务温湿度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴涵平均温度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外层的材料 | 铜镀镍 (可来样加工不锈钢板的外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 形号 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量大小 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED暗蓝色 | 电压唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED粉色 | 失误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED紫色 | 突出表现调整建设规模内感测器器捉拿到被验测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范性查测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角度来 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不停精度等级 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任线电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室内温度漂移 | 0.05%/°C (內置湿度处理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波形度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合期间 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁感应兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能损耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆电路原理 | 防反接挡拆、刹时过压挡拆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴蓄气温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑料壳质材 | 铜镀镍 (可私人定制304不绣钢表壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


高清在线联系
相干物品
